# | SPESIFIKASI | Penjelasan |
---|---|---|
1 | Kode Kontrak | CC5 |
2 | Bulan (Masa) Kontrak | Maret, Mei, Juli, September, dan Desember |
3 | Satuan Kontrak | 5 Metrik Ton (5.000 kg) |
4 | Hari dan Jam Perdagangan | Hari perdagangan adalah hari kerja Bursa dari Senin-Jumat Sesi 1 : 08:30 - 12:30 WIB Sesi 2 : 16:00 - 02:00 WIB |
5 | Hari Perdagangan Terakhir | Perdagangan untuk bulan berjalan berakhir pada 11 hari kerja sebelum hari kerja terakhir di bulan berjalan. Apabila hari tersebut bukan merupakan hari perdagangan maka hari perdagangan terakhir jatuh pada hari perdagangan sebelumnya. |
6 | Mutu | Mutu fermentasi sesuai mutu yang ditentukan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 2323-2008 yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) |
7 | Kuotasi Harga | Rupiah per kilogram |
8 | Perubahan Harga Minimum | Rp 10,-/kg Rp 50.000,-/lot |
9 | Batas Perubahan Harga | Rp 1.000,- per kilogram di atas atau di bawah Penyelesaian harian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi. |
10 | Penyelesaian Harian | Penyelesaian harian ditentukan pada akhir sesi perdagangan berdasarkan harga rata-rata 10 transaksi dalam 5 menit dan/atau 30 menit dan/atau 1 hari terakhir atau menggunakan harga penutupan sebelumnya jika dalam 1 hari tidak terjadi transaksi |
11 | Margin | - |
12 | Batas Posisi | 500 lot |
13 | Posisi Wajib Lapor | 150 lot |
14 | Metode Penyelesaian | - |
15 | Satuan Penyerahan | Penyerahan kakao bisa dilaksanakan apabila pihak penjual dan pembeli memiliki jumlah minimal 3 (tiga) lot atau kelipatannya. Pelaksanaan penyerahan kakao harus dilakukan dalam lot yang terpisah, masing-masing 5 (lima) ton sesuai dengan Surat Bukti Penyimpanan dengan total penyerahan minimal 3 (tiga) lot atau 15 (lima belas) ton |
16 | Tempat Penyerahan | Di Gudang Penyimpanan Terdaftar di Makassar, Palu, dan Lampung. Pilihan tempat penyerahan berada pada penjual. |
17 | Waktu Pemberitahuan Penyerahan | Pihak yang mempunyai posisi jual pada Bulan Berjalan, dapat melakukan Pemberitahuan Penyerahan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari kerja pertama dalam Bulan Berjalan. |
18 | Tukar Fisik Berjangka (Exchange For Physical) | Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli kakao diluar Bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak |
Date,SPOT, REMOTE 2023-03-30 00:00:00, 37530.00000, 36990.00000 2023-03-29 00:00:00, 36910.00000, 36510.00000 2023-03-28 00:00:00, 37360.00000, 36860.00000 2023-03-27 00:00:00, 37560.00000, 36930.00000 2023-03-24 00:00:00, 37130.00000, 36410.00000 2023-03-23 00:00:00, 36630.00000, 36070.00000 2023-03-22 00:00:00, 36630.00000, 36070.00000 2023-03-21 00:00:00, 36630.00000, 36070.00000 2023-03-20 00:00:00, 36320.00000, 35850.00000 2023-03-17 00:00:00, 35420.00000, 35130.00000