# | SPESIFIKASI | Penjelasan |
---|---|---|
1 | Kode Kontrak | GOL |
2 | Bulan (Masa) Kontrak | 3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga setiap hari perdagangan terdapat tiga Bulan Kontrak |
3 | Satuan Kontrak | 1 kg (1.000 gram) |
4 | Hari dan Jam Perdagangan | Setiap hari perdagangan Pukul 09:30 - 17:30 WIB |
5 | Hari Perdagangan Terakhir | Perdagangan untuk bulan berjalan berakhir pada hari kerja ketiga sebelum hari kerja terakhir di bulan berjalan. Apabila hari tersebut bukan merupakan hari perdagangan maka hari perdagangan terakhir jatuh pada hari perdagangan sebelumnya. |
6 | Mutu | Emas dengan kualitas kemurnian minimum 99,99% dilengkapi dengan angka seri dan stempel dari refineri yang diakui oleh LBMA (bisa dari dalam dan luar negeri) |
7 | Kuotasi Harga | Rupiah per gram (termasuk PPN) |
8 | Perubahan Harga Minimum | Rp 50,-/gram (termasuk PPN) Rp 50.0000 (termasuk PPN) |
9 | Batas Perubahan Harga | Rp. 10.000,- per gram di atas atau di bawah Penyelesaian harian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi. |
10 | Penyelesaian Harian | - |
11 | Margin | - |
12 | Batas Posisi | 500 lot |
13 | Posisi Wajib Lapor | 150 lot |
14 | Metode Penyelesaian | - |
15 | Satuan Penyerahan | Penyerahan emas bisa dilaksanakan apabila pihak penjual dan pembeli memiliki jumlah minimal 5 (lima) lot atau kelipatannya |
16 | Tempat Penyerahan | Di Gudang Terdaftar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, Banjarmasin, Lampung, dan Denpasar. Pilihan tempat penyerahan berada pada penjual |
17 | Waktu Pemberitahuan Penyerahan | Pihak yang mempunyai posisi jual pada Bulan Berjalan, dapat melakukan Pemberitahuan Penyerahan dalam waktu 3 (tiga) hari perdagangan terakhir Bulan Berjalan |
18 | Tukar Fisik Berjangka (Exchange For Physical) | Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli Emas diluar Bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak |
Date,SPOT, REMOTE 2023-12-01 00:00:00, 1022750.00000, 940200.00000 2023-11-30 00:00:00, 1021800.00000, 940200.00000 2023-11-29 00:00:00, 1014150.00000, 940200.00000 2023-11-28 00:00:00, 1004650.00000, 940200.00000 2023-11-27 00:00:00, 1007450.00000, 838850.00000 2023-11-24 00:00:00, 1003750.00000, 838850.00000 2023-11-23 00:00:00, 1002350.00000, 838850.00000 2023-11-22 00:00:00, 1006650.00000, 838850.00000 2023-11-21 00:00:00, 992350.00000, 838850.00000 2023-11-20 00:00:00, 987000.00000, 838850.00000