# | SPESIFIKASI | Penjelasan |
---|---|---|
1 | Kode Kontrak | OLE10 |
2 | Bulan (Masa) Kontrak | 6 (enam) bulan berturut-turut, sehingga setiap hari perdagangan terdapat enam Bulan Kontrak |
3 | Satuan Kontrak | 10 Ton (10.000 kg) |
4 | Hari dan Jam Perdagangan | Setiap hari perdagangan Pukul 09:30 - 17:30 WIB |
5 | Hari Perdagangan Terakhir | Perdagangan untuk suatu Bulan Kontrak berakhir pada akhir sesi Pasca Penutupan tanggal 15 bulan berjalan, jika tanggal 15 bukan merupakan hari perdagangan, maka perdagangan berakhir pada hari perdagangan sesudahnya |
6 | Mutu | Standard Pasar Free Fatty Acids (FFA) ≤ 0,15% AOCS Method Ca 5a-40 Moisture & Impurities ≤ 0,1% AOCS Method Ca2b-38 AOCS Method Ca 3a-46 Iodine Value (WIJS) ≥ 56 AOCS Method Cd 1d-92 Warna Merah (Lovibond 5,25 inci) ≤ 4 Red AOCS Method Cc 13b-45 Slip Melt Point ≤ 240C AOCS Method Cc 1-25 Cloud Point 10,750C |
7 | Kuotasi Harga | Rupiah per kilogram (termasuk PPN) |
8 | Perubahan Harga Minimum | Rp 5,-/kg (termasuk PPN) / Rp 50.000,-/lot (termasuk PPN) |
9 | Batas Perubahan Harga | Rp.500,- per kilogram di atas atau di bawah Penyelesaian harian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi |
10 | Penyelesaian Harian | - |
11 | Margin | - |
12 | Batas Posisi | 1.000 lot |
13 | Posisi Wajib Lapor | 300 lot |
14 | Metode Penyelesaian | - |
15 | Satuan Penyerahan | Penyerahan Olein bisa dilaksanakan apabila pihak penjual dan pembeli memiliki jumlah minimal 50 (lima puluh) lot atau kelipatannya. Penyerahan Olein harus dilakukan dalam lot yang terpisah, masing-masing 10 (sepuluh) ton, dan berat tersebut dicantumkan dalam DO |
16 | Tempat Penyerahan | Pilihan DO berada pada penjual dengan batas maksimum 5 Lot. Olein yang akan diserahkan harus ditimbun di tangki yang berlokasi di kota jakarta, Surabaya dan kota-kota lainnya sesuai dengan tangki yang tercantum dalam DO yang diakui dan/atau Memo |
17 | Waktu Pemberitahuan Penyerahan | 5 (lima) hari perdagangan terakhir sampai pukul 18:00 WIB. Kalau tanggal 15 itu bukan hari perdagangan maka hari perdagangan sesudahnya menjadi hari Pemberitahuan Penyerahan terakhir |
18 | Tukar Fisik Berjangka (Exchange For Physical) | Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli olein dan turunan CPO lainnya diluar Bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak |
Date,SPOT, REMOTE 2024-12-11 00:00:00, 18230.00000, 18200.00000 2024-12-10 00:00:00, 18300.00000, 18150.00000 2024-12-09 00:00:00, 18180.00000, 18080.00000 2024-12-06 00:00:00, 18135.00000, 18060.00000 2024-12-05 00:00:00, 18065.00000, 17960.00000 2024-12-04 00:00:00, 18000.00000, 17900.00000 2024-12-03 00:00:00, 17790.00000, 17600.00000 2024-12-02 00:00:00, 17615.00000, 17580.00000 2024-11-29 00:00:00, 17615.00000, 17580.00000 2024-11-28 00:00:00, 17550.00000, 17480.00000